イベント履歴
| 期間 | 種別 | イベント |
| 1月上旬 | 恒常 | 伝説の武具11 |
| 1月下旬 | コラボ | フリーレン第二弾 |
| 2月上旬 | 恒常 | 鋼鉄の誓い3 |
| 2月下旬 | コラボ | 推しの子第二弾 |
| 3月上旬 | 恒常 | 幕末維新伝 伍之章 |
| 3月下旬 | コラボ | この素晴らしい世界に祝福を! |
▶ 2025年
| 期間 | 種別 | イベント |
| 1月上旬 | 恒常 | 伝説の武具10 |
| 1月下旬 | コラボ | ジョジョ第三弾 |
| 2月上旬 | 恒常 | サイエンスプリンセス3 |
| 2月下旬 | コラボ | 転スラ第二弾 |
| 3月上旬 | 恒常 | 戦国風雲絵巻-巻ノ十- |
| 3月下旬 | コラボ | コードギアス |
| 4月上旬 | α | 青春ストライク!私立モンスト学院5 |
| 4月下旬 | コラボ | 2.5次元の誘惑 |
| 5月上旬 | コラボ | 名探偵コナン第二弾 |
| 5月下旬 | 恒常 | スターダストエージェント5 |
| 5月下旬 | 超獣コラボ | ぼっち・ざ・ろっく! |
| 6月上旬 | α | モンストブライダル5 |
| 6月下旬 | 属性限コラボ | 薬屋のひとりごと |
| 7月上旬 | 恒常 | モンストウォーズ3 |
| 7月下旬 | コラボ | ガンダムジークエクス |
| 8月上旬 | α | モンスト夏休み2025 |
| 8月下旬 | コラボ | ペルソナ5R |
| 9月上旬 | 恒常 | 超新星エンタメディア2 |
| 9月下旬 | コラボ | 物語シリーズコラボ第2弾 |
| 10月上旬 | コラボ | ダンダンダン |
| 10月下旬 | 恒常 | 花憩ウ東ノ熱帯譚 |
| 10月下旬 | 超獣コラボ | 鬼滅の刃第四弾 |
| 11月上旬 | 恒常 | ブレイブガールズ2 |
| 11月下旬 | コラボ | 遊戯王第二弾 |
| 12月上旬 | α | モンストクリスマス2025 |
| 12月下旬 | コラボ | マクロスシリーズコラボ |
無料ガチャ
| 期間 | ガチャ | 内容 | 確率 | 最大獲得数 |
| 1/4~17 | 毎日無料シングル | 伝説の武具11 | 12% | 14 |
| 1/11~16 | チョイスガチャ | 左同 | 50% | 10 |
| 1/31~2/9 | 毎キープガチャ | 左同 | 100% | 1 |
| 2/6~12 | ストライカーズコレクション | 左同 | 12% | 10 |
| 3/1~14 | けしモン!タイムアタック | オールスター | 12% | 50 |
▶ 2025年
| 期間 | ガチャ | 内容 | 確率 | 最大獲得数 |
| 1/4~17 | 毎日無料シングル | 伝説の武具10 | 12% | 14 |
| 2/1~6 | おトクエスト | オリトラ | 12% | 10 |
| 2/7~12 | ストライカーズコレクション | 左同 | 12% | 10 |
| 2/8~13 | チョイスガチャ | 左同 | 50% | 10 |
| 3/1~14 | けしモン!タイムアタック | オールスター | 12% | 50 |
| 3/22~31 | 毎キープガチャ | 左同 | 100% | 1 |
| 4/18~23 | プレミアムセレクションガチャ | 左同 | 12.4% | 10 |
| 4/27~5/15 | 毎日グングン!限定チャンスアップガチャ | 左同 | 100% | 1 |
| 5/17~22 | おトクエスト | グリファン | 12% | 10 |
| 6/7~6/20 | キャラ丸見え!スケルトンガチャ! | オールスター | 100% | 7 |
| 6/21~7/24 | デイリーつみたてガチャ | 恒常→オールスター | 12% | 50 |
| 8/1~8/7 | プレミアムセレクションガチャ | 左同 | 12.4% | 10 |
| 8/9~8/23 | アゲインガチャ | オールスター | 12% | 200 |
| 10/4~10/9 | 1体確定!集結、天使の福音 | 左同 | 1体確定 | 1 |
| 10/10~11/11 | 轟絶感謝マルチガチャ | 左同 | 100% | 5 |
| 10/15~10/22 | オンリーαプレミアムセレクション | 左同 | 12% | 10 |
| 10/18~ | 12周年人気投票ガチャ | 左同 | 12% | 10 |
| 10/25~11/4 | 鬼滅の刃第四弾キャラが1体無料 | 左同 | 1体確定 | 1 |
| 11/21~27 | 増やして確定!ワクワクガチャ | オールスター | 12% | 70 |
特別な有料ガチャ
| 期間 | ガチャ |
| 2/6~12 | プレミアムセレクションガチャ |
▶ 2025年
| 期間 | ガチャ |
| 2/7~12 | ストライカーズコレクション |
| 4/18~23 | プレミアムセレクションガチャ |
| 5/10~15 | 限限限定アップガチャ |
| 6/20~25 | ★5以上ぜーんぶ限定ガチャ |
| 8/22~9/18 | 見てから決める!後払い10連ガチャ |
| 9/20~25 | ★5以上ぜーんぶ限定ガチャ |
| 9/26~10/4 | ワンモア!選抜!11周年人気投票ガチャ |
| 10/15~10/22 | オンリーαプレミアムセレクション |
| 11/28~11/30 | ☆5以上キャラ50%10連ガチャ |
| 12/29 | 初ゲ確定 |
| 12/29 | オンリーα |
| 12/30 | 振り返り |
| 12/31 | オールスター |
新限定
| 実装 | 属性 | キャラ名 | ガチャ |
| 1/1 | 闇 | リンネ | 超獣神祭 |
| 2/20 | 水 | 東方萌萌美人 | オリトラ |
| 3/7 | 木 | ミライ | 激獣神祭 |
▶ 2025年
| 実装 | 属性 | キャラ名 | ガチャ |
| 1/1 | 光 | エル | 超獣神祭 |
| 2/1 | 闇 | 盤古 | オリトラ |
| 3/7 | 水 | ルネサンス | 激獣神祭 |
| 5/17 | 木 | エトワール | 属性限 |
| 6/27 | 火 | メビウス | 超獣神祭 |
| 7/5 | 闇 | いろは | 激獣神祭 |
| 7/12 | 光 | ヤバい女子高生たち、 | 属性限 |
| 8/23 | 木 | ニケ | 超獣神祭 |
| 9/6 | 火 | エリス | 激獣神祭 |
| 9/27 | 水 | アンドロイドダイナー | 属性限 |
| 11/8 | 木 | アガスティア | 属性限 |
| 12/6 | 光 | ジュゲム | 激獣神祭 |
| 12/20 | 火 | カルマロックスター | 属性限 |
新アビリティ
| 実装 | アビリティ | 実装キャラ |
1/1 | SSターンヘイスト | |
| ロングスピードモードL | ||
| リザレクションバリア | ||
| SSターンヘイスト・フルバイタル | ||
| 1/17 | ボスキラー | ゼーリエ |
| 2/20 | ダブルブレイカー | 鍾馗 |
▶ 2025年
| 実装 | アビリティ | 実装キャラ |
1/1 | アンチ減速床 | エル:堕天モード |
| エル:破邪モード | ||
| 1/1 | アタックターンキラーM | エル:堕天モード |
| 2/12 | バリア付与M | パンドラ |
| 3/14 | 友情コンボチャージ | デティアカル |
| 4/15 | 敵多底力 | ハンニバル |
| 5/17 | 敵多底力M | エトワール |
| 6/2 | ロングスピードモードM | 三途α |
| 6/23 | ザコキラーM | シェオル |
| 7/5 | 超友情底力M | いろは(貫通) |
| 7/13 | ロングシールドモードM | ネオ |
| 7/16 | 鳥獣封じEL | 瑠璃 |
| 8/2 | バブリーチャージ | ラクリィα |
| 8/23 | アウトポディションキラーM | ニケ |
9/6 | 魔法陣ブーストL | エリス(砲撃) |
| 防御変化キラーM | エリス(バランス) | |
| 9/20 | ボスドロップアップ(ラック) | チェルノボグ |
9/27 | ダッシュEL | アンドロイドダイナー |
| SSターンチャージEL | アグナムートX | |
| 9/28 | リジェネEL | 天使第二シリーズ全員 |
| 10/25 | ロングバブリーモード | 炭治郎&義勇 |
| 11/8 | 中ボスキラーM | アガスティア |
| 12/6 | 超底力L | ジュゲム |
新友情
| 実装 | 友情 | 実装キャラ |
1/1 | アブソリュートレイ | リンネ(パワー)/リンネ(砲撃) |
| ハイアタッチレイ6 | リンネ(砲撃) | |
| 2/6 | 防御ダウンボムスロー | ディジェン |
| 2/17 | 轟絶斬撃 | 桜 |
| 3/15 | 全敵超絶氷塊 | ウィズ |
▶ 2025年
| 実装 | 友情 | 実装キャラ |
| 1/1 | ラジアルエッジ | エル:堕天モード |
| 1/21 | 爆絶フレア | P-47 |
| 2/11 | 超絶中距離毒拡散 5 | リバティ |
| 2/11 | 8方向ウインドミル | ジャーム |
2/12 | 超強鋭角3方向追従型貫通弾 | |
| 超強ランページウォールボム | ||
2/15 | 超強エナジーボール | ミリム |
| 超強チェイススフィア | リムル | |
| 3/7 | 超強全敵反射衝撃波 | ルネサンス |
| 3/11 | 爆絶ホーミング6 | ハデス |
| 3/25 | 超絶貫通拡散弾EL3 | マルタ |
4/8 | 超絶ウォールスルーバレット | |
| 超絶リバースウォールスルーバレット | ||
| 4/11 | ポイズンボムスロー | オーポレン |
4/27 | 爆絶貫通ロックオン衝撃波6 | スマッシュ |
| 超強8方向レーザーEL | クレオパトラ | |
| 5/24 | 超絶全属性エナジーサークル | 結束バンド |
| 5/27 | 超強トライデントレーザーEL | スサノオ |
| 6/6 | ラウンドチャージ | スケアトラ |
| 6/10 | 剛どんぐり | ねずみ小僧 |
| 6/24 | 超強ランページレーザーEL | ケロン |
| 6/27 | 超強クイックチャージショット | メビウス |
| 7/12 | ツインインボリュートスフィア・モア | ヤバい女子高生たち、 |
8/1 | 爆絶電撃 | アムネディア |
| ウォールブーストボム | ||
| 8/15 | バウンドスフィア | アンコルウ |
| 8/23 | 爆絶オールレンジバレット | ニケ |
| 9/2 | 超強リバース反射レーザーEL4 | バービット |
| 9/6 | 連気弾 | エリス(バランス) |
| 9/9 | 超絶毒メテオ | フェルメール |
9/23 | 超絶貫通扇形拡散弾10 | |
| 超絶跳弾 | ||
9/28 | 超強反射衝撃波18 | サンダルフォン |
| 超強ツインワンウェイレーザーEL | ||
| 全敵ウインドミル | ||
| 超絶反射増殖弾 | ザドキエル | |
| バーストスピナー | ||
| 爆絶トライブパルス | ||
| 10/7 | 爆絶バラージショットガン | エンパイア |
| 10/14 | 爆絶全属性ホーミング25 | 茨木童子α |
| 10/16 | 超強ツイン反射レーザーEL4 | イザナミ |
| 10/24 | ツインウォールムービングバレット | サバイール |
10/25 | 超強中距離貫通毒拡散弾5 | 伊黒小芭内 |
| 爆絶ソリッドバレット | 時透無一郎 | |
| 11/7 | 超強貫通ターゲットロックオン衝撃波8 | キャローネ |
| 11/15 | 全敵超絶落雷 | 闇遊戯 |
| 12/12 | アブソーブスパーク | ノーピタル |
12/23 | 爆絶乱気弾 | マルタα |
| トライデントウインドミル | 神農α | |
12/28 | 轟絶ブレス | |
| 超強ランページブレス |
獣神化改
| 実装 | 属性 | キャラ |
1/6 | 火 | 犬山道節 |
| 木 | 水仙 | |
1/13 | 火 | ガウェイン |
| 水 | 韓非 | |
1/17 | 光 | フリーレン |
| 木 | フェルン | |
| 火 | シュタルク | |
| 1/20 | 闇 | コロンブス |
| 1/27 | 木 | ニーチェ |
2/3 | 火 | ニュートン |
| 木 | コーディリア&リア | |
2/13 | 闇 | アクア |
| 火 | ルビー | |
| 木 | 有馬かな | |
| 2/15 | 水 | オフィーリア |
| 2/16 | 木 | マルドゥーク |
| 2/17 | 闇 | 桜 |
| 2/20 | 光 | 鍾馗 |
| 2/24 | 火 | 大千鳥十文字槍 |
| 3/3 | 水 | マスターコーヴ |
| 3/10 | 木 | モグディガー |
| 3/17 | 火 | ブレイク |
▶ 2025年
| 実装 | 属性 | キャラ |
| 1/7 | 木 | 豊臣秀吉 |
1/11 | 水 | 空条承太郎SC |
| 光 | 花京院典明 | |
| 闇 | ポルナレフ | |
1/14 | 水 | タンザナイト |
| 光 | ユノー | |
| 1/21 | 闇 | P-47 |
| 1/28 | 火 | アリナ |
| 2/1 | 水 | 神農 |
| 2/11 | 光 | リバティ |
2/12 | 闇 | パンドラ |
| 火 | アザトース | |
| 2/13 | 水 | アンデルセン |
2/15 | 水 | リムル |
| 火 | ベニマル | |
| 闇 | シオン | |
| 2/18 | 木 | ミョルニル |
| 2/25 | 水 | シリウス |
3/4 | 木 | ペリドット |
| 光 | ゲーテ | |
| 3/11 | 水 | ゲンナイ |
3/18 | 火 | マチュピチュ |
| 闇 | フランクリン | |
| 3/25 | 光 | マルタ |
4/1 | 水 | ネフティス |
| 木 | ヨグ=ソトース | |
| 4/8 | 火 | ナタ |
4/15 | 水 | ハンニバル |
| 光 | ゾロ | |
| 4/22 | 闇 | 柳生十兵衛 |
| 4/27 | 光 | スマッシュ |
| 4/28 | 水 | 十文字雷葉 |
4/29 | 火 | オシリス |
| 木 | トライデント | |
5/1 | 水 | 江戸川コナン |
| 光 | 安室透 | |
| 闇 | 赤井秀一 | |
| 5/6 | 木 | マゼラン |
5/13 | 火 | フォルトゥナ |
| 光 | 森蘭丸 | |
5/20 | 水 | マルコポーロ |
| 闇 | アルビダ | |
| 5/27 | 木 | 梃子場亜流太 |
6/3 | 光 | テンペスト |
| 火 | 包青天 | |
| 火 | 紫苑 | |
| 6/10 | 闇 | ねずみ小僧 |
6/17 | 木 | ガリバー |
| 光 | パーシヴァル | |
| 6/24 | 水 | ウルズ |
7/1 | 火 | ロバーツ |
| 闇 | アンソニーD | |
| 7/8 | 光 | 物乃具姫 |
| 7/13 | 水 | ネオ |
7/15 | 火 | バサラ |
| 火 | ペルセウス | |
| 木 | アルタイル | |
7/16 | 火 | ワトソンα |
| 水 | 瑠璃 | |
7/17 | 水 | 大和α |
| 光 | 金太郎 | |
7/18 | 闇 | 孫悟空α |
| 木 | ペルセポネ | |
| 7/22 | 水 | アネモネ |
7/29 | 火 | ハリケーン |
| 闇 | 吉田松陰 | |
| 8/5 | 木 | ワーグナー |
| 8/12 | 火 | 打出の小槌 |
8/19 | 光 | レンブラント |
| 闇 | レグルス | |
| 8/26 | 水 | メルクリウス |
9/2 | 木 | エルマルー&コニィルー |
| 光 | ドロシー | |
| 9/9 | 火 | フェルメール |
9/16 | 水 | イソップ |
| 闇 | 王翦 | |
| 9/23 | 木 | 高杉晋作 |
9/28 | 光 | サンダルフォン |
| 闇 | メタトロン | |
| 木 | ザドキエル | |
| 水 | ラミエル | |
| 火 | カマエル | |
9/29 | 闇 | オニキス |
| 火 | 不知火ヒナタ | |
9/30 | 木 | ロビンフッド |
| 火 | アブドゥーグ | |
| 光 | ガリーナ | |
| 10/7 | 水 | エンパイア |
10/14 | 水 | 茨木童子α |
| 光 | リボンα | |
| 闇 | ベートーヴェンα | |
10/20 | 木 | コカゲ |
| 闇 | 浜路 | |
10/25 | 水 | 時透無一郎 |
| 木 | 甘露寺蜜璃 | |
| 光 | 炭治郎&禰豆子 | |
| 10/27 | 光 | 李信 |
| 11/4 | 闇 | ブラックリリー |
| 11/11 | 火 | 前田慶次 |
11/18 | 木 | ベネット |
| 光 | フォルテ | |
| 11/25 | 水 | ティーチ |
12/2 | 木 | パンター |
| 闇 | 長曾我部元親 | |
| 12/9 | 火 | エリザベス1世 |
12/16 | 光 | イシュタル |
| 闇 | ハムレット | |
12/23 | 火 | マルタα |
| 木 | 神農α | |
| 光 | ニュートンα | |
| 12/28 | 木 | 石川五右衛門 |
※赤は限定
※緑はコラボ
真獣神化
| 実装 | 属性 | キャラ |
| 1/27 | 火 | ブラフマー |
| 2/10 | 木 | クローバー |
| 2/11 | 光 | キスキルリラ |
| 3/10 | 闇 | ジークフリート |
▶ 2025年
| 実装 | 属性 | キャラ |
| 1/21 | 火 | リンツー |
| 2/14 | 光 | ラー |
| 3/11 | 闇 | ハデス |
| 4/27 | 光 | クレオパトラ |
| 5/27 | 水 | スサノオ |
| 6/24 | 木 | ケロン |
7/19 | 木 | アポロX |
| 火 | アポロ | |
| 8/12 | 闇 | エクリプス |
| 9/9 | 水 | 霧隠才蔵 |
9/27 | 火 | アグナムート |
| 火 | アグナムートX | |
| 9/30 | 光 | ゼウス |
| 11/25 | 木 | ヘラクレス |
| 12/9 | 闇 | ケットシー |
| 12/24 | 水 | ラファエル |
新黎絶
3周目
- 火属性…【2025.9.27】コポルネス
- 水属性…【2025.7.12】プロポバテ
- 木属性…【2026.3.6】アフェレデイン
- 光属性…【2026.1.2】イプエクティ
- 闇属性…【2025.11.7】キャローネ
▶ 2周目以前
2周目
- 火属性…【2024.9.28】アブピッシャー(ソロモン)
- 水属性…【2025.3.14】デティアカル(ツタンカーメン)
- 木属性…【2025.5.15】コディエゴス(武則天)
- 光属性…【2024.11.1】ビリミスク(卑弥呼)
- 闇属性…【2025.1.2】ペグイル(ナポレオン)
1周目
- 書庫追加…【2025.10.15】Ver.31.0
- 火属性…【2024.5.25】アレスター(石川五右衛門)
- 水属性…【2024.3.8】アジテーター(ジャックザリッパー)
- 木属性…【2024.1.2】ロヴァー(アルセーヌ)
- 光属性…【2023.11.3】フォーサー(ジャンヌ・ダルク)
- 闇属性…【2024.7.13】エンベズラー(天草四郎)
新轟絶
10周目
- 今回から6ステ化(以前は8ステ)
- 火属性…【2026.2.6】ディジェン
- 水属性…
- 木属性…
- 光属性…
- 闇属性…
▶ 9周以前
9周目
- 火属性…【2025.10.24】サバイール
- 水属性…【2025.12.12】ノピタール
- 木属性…【2025.6.6】スケアトラ
- 光属性…【2025.4.11】オーポレン
- 闇属性…【2025.8.15】アンコルウ
8周目
- 火属性…【2025.2.11】ジャーム
- 水属性…【2024.12.6】ディスモルフォ
- 木属性…【2024.8.11】アイクモ
- 光属性…【2024.6.28】コルロ
- 闇属性…【2024.10.25】ペディオ
7周目
- 火属性…【2023.12.9】ママゴアシ
- 水属性…【2023.7.8】ハナレコグニ
- 木属性…【2024.4.26】カカゴセデク
- 光属性…【2024.2.24】ユビレギリ
- 闇属性…【2023.9.30】ドケソコトリ
6周目
- 火属性…【2022.11.25】カルニベ
- 水属性…【2023.1.2】ハービセル
- 木属性…【2022.9.9】プレデビオル
- 光属性…【2023.5.26】ディクエクス
- 闇属性…【2023.3.31】ベジテパラ
5周目
- 書庫追加…【2025.10.15】Ver.31.0
- 火属性…【2022.1.2】アビニベーシャ
- 水属性…【2022.3.12】サマ
- 木属性…【2021.11.12】カウシーディヤ
- 光属性…【2022.5.19】クシャーンティ
- 闇属性…【2022.7.9】ムラクシャ
4周目
- 書庫追加…【2024.12.11】Ver.29.1~
- 火属性…【2021.1.2】ディヴィジョン
- 水属性…【2021.9.17】ダウト
- 木属性…【2021.5.14】エリミネーター
- 光属性…【2021.3.12】イグノー
- 闇属性…【2021.7.10】アンフェア
3周目
- 書庫追加…【2024.6.11】Ver.27.6~
- 火属性…【2020.3.13】レクイエム
- 水属性…【2020.5.15】ノクターン
- 木属性…【2020.7.11】セレナーデ
- 光属性…【2020.9.11】アリア
- 闇属性…【2020.11.27】マーチ
2周目
- 書庫追加…【2023.7.11】Ver.26.0~
- 火属性…【2019.5.24】モラル
- 水属性…【2019.7.13】パラドクス
- 木属性…【2019.9.19】コンプレックス
- 光属性…【2019.11.13】アンチテーゼ
- 闇属性…【2020.1.2】イデア
1周目
- 書庫追加…【2022.10.27】Ver.25.0~
- 火属性…【2018.6.30】シュリンガーラ
- 水属性…【2018.9.7】カルナ
- 木属性…【2018.11.9】ヴィーラ
- 光属性…【2019.1.2】ラウドラ
- 闇属性…【2019.3.8】アドゥブタ
新爆絶
12周目
- EX…リズム
- 火属性…【2025.12.26】シューティング
- 水属性…【2025.10.18】ミステリー
- 木属性…【2025.8.29】ホラー
- 光属性…【2025.6.28】レース
- 闇属性…【2026.2.27】カード
▶ 11周以前
11周目
- EX…ネッテキシ
- 火属性…【2024.9.1】ディエス・イレ
- 水属性…【2025.2.28】カリ・ユガ
- 木属性…【2024.10.18】ドゥームズ・デイ
- 光属性…【2024.12.27】末法
- 闇属性…【2025.4.26】ビッグクランチ
10周目
- EX…パズル
- 火属性…【2024.2.11】ファイト
- 水属性…【2024.6.7】ストラテジー
- 木属性…【2023.10.13】ロール
- 光属性…【2023.12.29】ラブ
- 闇属性…【2024.4.5】クラフト
9周目
- EX…ヴァルハラ
- 火属性…【2023.4.13】タモアンチャン
- 水属性…【2023.8.11】桃源郷
- 木属性…【2023.6.23】パライソ
- 光属性…【2023.2.17】アアル
- 闇属性…【2022.12.9】極楽浄土
8周目
- 書庫追加…【2025.10.15】Ver.31.0
- EX…グランディオーソ
- 火属性…【2022.6.24】アジタート
- 水属性…【2022.2.11】ノービレ
- 木属性…【2022.10.1】テンペストーソ
- 光属性…【2022.8.12】ラルガメンテ
- 闇属性…【2022.4.8】スケルツァンド
7周目
- 書庫追加…【2024.12.11】Ver.29.1~
- 火属性…【2021.4.16】テラ
- 水属性…【2021.6.11】カイリ
- 木属性…【2021.8.13】ガロン
- 光属性…【2021.12.9】フェムト
- 闇属性…【2021.10.3】カンデラ
6周目
- 書庫追加…【2024.6.11】Ver.27.6~
- 火属性…【2020.6.26】ゲヘナ
- 水属性…【2020.8.21】ヘルヘイム
- 木属性…【2020.10.3】コキュートス
- 光属性…【2020.12.18】阿鼻
- 闇属性…【2021.2.26】テイネモシリ
5周目
- 書庫追加…【2023.7.11】Ver.26.0~
- 火属性…【2019.8.9】ジパング
- 水属性…【2019.10.11】ティル・ナ・ノーグ
- 木属性…【2019.12.19】ザナドゥ
- 光属性…【2020.2.21】エリュシオン
- 闇属性…【2020.4.24】アガルタ
4周目
- 書庫追加…【2022.4.26】Ver.23.1~
- 火属性…【2018.10.7】ニギミタマ
- 水属性…【2018.12.14】アラミタマ
- 木属性…【2019.2.8】サキミタマ
- 光属性…【2019.4.5】クシミタマ
- 闇属性…【2019.6.7】ナオヒ
3周目
- 書庫追加…【2021.4.27】Ver.20.2~
- 火属性…【2017.10.1】ラグナロク
- 水属性…【2017.11.10】アルマゲドン
- 木属性…【2018.1.2】エスカトロジー
- 光属性…【2018.3.16】カタストロフィ
- 闇属性…【2018.5.18】アポカリプス
2周目
- 書庫追加…【2020.8.18】Ver.18.1~
- 火属性…【2016.11.25】アルカディア
- 水属性…【2017.1.2】蓬莱
- 木属性…【2017.3.24】マグメル
- 光属性…【2017.5.19】エルドラド
- 闇属性…【2017.7.9】カナン
1周目
- 書庫追加…【2020.2.5】Ver.16.0~
- 火属性…【2015.10.23】アヴァロン
- 水属性…【2016.1.3】ニライカナイ
- 木属性…【2016.4.8】シャンバラ
- 光属性…【2016.7.8】エデン
- 闇属性…【2016.9.25】黄泉
新超絶
15周目
- EX…ミリアーデ
- 火属性…【2025.7.4】ツェーン
- 水属性…【2024.11.8】ツヴァイ
- 木属性…【2025.3.28】フュンフ
- 光属性…【2025.1.23】ズィーペン
- 闇属性…【2025.5.23】ドライ
▶ 14周以前
14周目
- EX…変若水
- 火属性…【2024.7.5】ネクタル
- 水属性…【2024.5.31】ソーマ
- 木属性…【2024.3.29】仙丹
- 光属性…【2024.1.12】エリクサー
- 闇属性…【2024.9.13】甘露
13周目
- EX…マガツヒ
- 火属性…【2023.9.22】オモイカネ
- 水属性…【2023.5.19】アメノサギリ
- 木属性…【2023.3.9】ホノイカヅチ
- 光属性…【2023.7.29】オオクチノマカミ
- 闇属性…【2023.11.10】トヨタマヒメ
12周目
- EX…ウンエントリヒ
- 火属性…【2022.5.27】ノイン
- 水属性…【2022.11.18】フィーア
- 木属性…【2022.7.22】アハト
- 光属性…【2023.9.23】ゼクス
- 闇属性…【2023.1.27】アインス
11周目
- 書庫追加…【2025.10.15】Ver.31.0
- 火属性…【2021.7.29】アストラル
- 水属性…【2021.11.26】オド
- 木属性…【2021.9.24】エーテル
- 光属性…【2022.1.21】チャクラ
- 闇属性…【2022.3.31】タキオン
10周目
- 書庫追加…【2024.12.11】Ver.29.1~
- 火属性…【2020.9.4】増長天
- 水属性…【2020.11.6】蔵王権現
- 木属性…【2021.1.22】持国天
- 光属性…【2021.3.26】軍荼利明王
- 闇属性…【2021.5.28】降三世明王
9周目
- 書庫追加…【2022.12.13】Ver.25.1~
- 火属性…【2020.4.16】アダマンタイト
- 水属性…【2020.5.22】ミスリル
- 木属性…【2020.6.12】ダマスカス
- 光属性…【2020.7.24】オリハルコン
- 闇属性…【2020.8.14】ヒヒイロカネ
8周目
- 書庫追加…【2021.12.16】Ver.22.2~
- 火属性…【2019.10.25】マルクト
- 水属性…【2019.11.29】ティファレト
- 木属性…【2019.12.25】ケセド
- 光属性…【2020.1.17】ケテル
- 闇属性…【2020.2.28】イェソド
7周目
- 書庫追加…【2021.3.11】Ver.20.1~
- 火属性…【2019.8.23】ショクイン
- 水属性…【2019.7.4】キュウキ
- 木属性…【2019.6.21】トウテツ
- 光属性…【2019.4.19】カイメイジュウ
- 闇属性…【2019.5.16】ジョカ
6周目
- 書庫追加…【2020.6.9】Ver.17.1~
- 火属性…【2017.12.8】焔摩天
- 水属性…【2018.2.9】帝釈天
- 木属性…【2018.4.12】韋駄天
- 光属性…【2018.6.16】金剛夜叉明王
- 闇属性…【2018.8.3】愛染明王
5周目
- 書庫追加…【2020.2.5】Ver.16.0~
- 火属性…【2017.2.12】カイン
- 水属性…【2017.4.28】呂布
- 木属性…【2017.6.16】ブルータス
- 光属性…【2017.8.18】デーヴァダッタ
- 闇属性…【2017.10.14】ジューダス
4周目
- 書庫追加…【2019.6.4】Ver.14.1~
- 火属性…【2016.10.6】ニルヴァーナ
- 水属性…【2016.9.8】ドゥーム
- 木属性…【2016.11.4】メメントモリ
- 光属性…【2016.12.9】カルマ
- 闇属性…【2016.12.22】アカシャ
3周目
- 書庫追加…【2018.11.15】Ver.13.1~
- 火属性…【2015.12.26】イザナミ零
- 水属性…【2016.4.29】ヤマトタケル零
- 木属性…【2016.2.12】クシナダ零
- 光属性…【2016.6.24】イザナギ零
- 闇属性…【2016.8.26】ツクヨミ零
2周目
- 書庫追加…【各キャラ別日】
- 阿修羅…【2018.1.30】Ver.10.3~
- 毘沙門天…【2018.3.6】Ver.10.4~
- 摩利支天…【2018.4.26】Ver.11.0~
- 大黒天…【2018.4.26】Ver.11.0~
- 不動明王…【2018.4.26】Ver.11.0~
- 火属性…【2015.1.1】阿修羅
- 水属性…【2015.2.20】毘沙門天
- 木属性…【2015.4.25】摩利支天
- 光属性…【2015.6.11】大黒天
- 闇属性…【2015.8.2】不動明王
1周目
- 書庫追加…【各キャラ別日】
- イザナミ…【2017.7.11】Ver.9.2~
- ヤマトタケル…【2017.9.13】Ver.9.4~
- クシナダ…【2017.7.11】Ver.9.2~
- イザナギ…【2017.11.14】Ver.10.1~
- ツクヨミ…【2017.12.12】Ver.11.0~
- 火属性…【2014.6.3】イザナミ
- 水属性…【2014.8.30】ヤマトタケル
- 木属性…【2014.7.26】クシナダ
- 光属性…【2014.10.9】イザナギ
- 闇属性…【2014.11.26】ツクヨミ
超究極
新守護獣
| 実装 | コラボ | キャラ |
| 2/3 | 白沢 |
▶ 2025年
| 実装 | コラボ | キャラ |
| 1/11 | ◯ | ゴールド・エクスペリエンス |
| 2/4 | ムシカ | |
| 2/15 | ◯ | 智慧之王(ラファエル) |
| 4/29 | ラパパタ | |
| 6/20 | オルトロス | |
| 7/15 | ◯ | ハロ |
| 8/13 | ケツァルコアトル | |
| 8/16 | ◯ | ナビ |
| 10/15 | ハムシル | |
| 12/11 | 鉢かづき姫 |