超獣神祭【7体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
メビウス | 火 | 真 | 2025.6.27 | - | - | 初実装時 |
マサムネ | 火 | 真 | 2024.1.1 | - | - | 初実装時 |
久遠 | 水 | 真 | 2024.9.21 | - | - | 初実装時 |
ニケ | 木 | 真 | 2025.8.23 | - | - | 初実装時 |
ナイトメア | 木 | 真 | 2024.5.30 | - | - | 初実装時 |
エル | 光 | 真 | 2025.1.1 | - | - | 初実装時 |
マギア | 闇 | 真 | 2023.10.30 | - | - | 初実装時 |
激獣神祭【12体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
エリス | 火 | 獣 | 2025.9.6 | 初実装時 | 未 | 未 |
モンテクリスト | 火 | 獣 | 2024.7.5 | 初実装時 | 未 | 未 |
ファウスト | 火 | 獣 | 2022.12.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
ルネサンス | 水 | 獣 | 2025.3.7 | 初実装時 | 未 | 未 |
Sinギルティ | 水 | 獣 | 2023.12.8 | 初実装時 | 未 | 未 |
ちはや | 水 | 獣 | 2022.8.6 | 初実装時 | 未 | 未 |
ヴァニタス | 木 | 獣 | 2024.12.7 | 初実装時 | 未 | 未 |
ミューズ | 木 | 獣 | 2023.6.9 | 初実装時 | 未 | 未 |
ゲキリン | 光 | 獣 | 2024.3.8 | 初実装時 | 未 | 未 |
サトリ | 光 | 獣 | 2023.8.4 | 初実装時 | 未 | 未 |
いろは | 闇 | 獣 | 2025.7.5 | 初実装時 | 未 | 未 |
三途 | 闇 | 獣 | 2024.10.12 | 初実装時 | 未 | 未 |
メモリー | 闇 | 獣 | 2023.3.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
モンコレDX【12体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
アルスラーン | 火 | 獣 | 2022.9.29 | 初実装時 | 未 | 未 |
バサラ | 火 | 改 | 2021.5.30 | 初実装時 | 2025.7.15 | 未 |
エクスカリバー | 火 | 獣 | 2020.1.1 | 2023.10.1 | 未 | 未 |
ネオ | 水 | 獣 | 2022.1.1 | 初実装時 | 2025.7.13 | 未 |
ハレルヤ | 水 | 獣 | 2020.9.28 | 2023.10.3 | 未 | 未 |
ヤクモ | 木 | 獣 | 2023.1.1 | 初実装時 | 未 | 未 |
カノン | 木 | 獣 | 2021.9.29 | 初実装時 | 未 | 未 |
ビナー | 木 | 獣 | 2020.1.1 | 2021.12.28 | 未 | 未 |
キリンジ | 光 | 獣 | 2023.5.30 | 初実装時 | 未 | 未 |
アミダ | 光 | 獣 | 2020.5.30 | 2022.12.28 | 未 | 未 |
アビス | 闇 | 獣 | 2022.6.29 | 初実装時 | 未 | 未 |
アルセーヌ | 闇 | 獣 | 2021.1.1 | 初実装時 | 未 | 未 |
レッドスターズ【7体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
ディアボロス | 火 | 獣 | 2024.11.9 | 初実装時 | 未 | 未 |
キルユアアイドル | 火 | 獣 | 2023.7.8 | 初実装時 | 未 | 未 |
聖徳太子 | 火 | 獣 | 2022.5.21 | 初実装時 | 未 | 未 |
骸 | 火 | 獣 | 2021.12.25 | 初実装時 | 未 | 未 |
えびす | 火 | 改 | 2021.10.16 | 初実装時 | 2024.12.28 | 未 |
ラプラス | 火 | 獣 | 2020.8.8 | 2023.7.12 | 未 | 未 |
鬼丸国綱 | 火 | 獣 | 2020.4.15 | 2022.7.10 | 未 | 未 |
水の遊宴【7体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
アンドロイドダイナー | 水 | 獣 | 2025.9.27 | 初実装時 | 未 | 未 |
さよならグラビティ | 水 | 獣 | 2024.7.13 | 初実装時 | 未 | 未 |
シャルルマーニュ | 水 | 獣 | 2023.5.20 | 初実装時 | 未 | 未 |
ピリカ | 水 | 獣 | 2022.2.18 | 初実装時 | 未 | 未 |
アナスタシア | 水 | 改 | 2021.8.7 | 初実装時 | 2023.12.28 | 未 |
アムリタ | 水 | 獣 | 2021.4.23 | 初実装時 | 未 | 未 |
童子切安綱 | 水 | 獣 | 2020.6.20 | 2022.7.10 | 未 | 未 |
風神雷神 | 水 | 獣 | 2020.3.7 | 2022.10.2 | 未 | 未 |
グリーンファンタジー【9体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
エトワール | 木 | 獣 | 2025.5.17 | 初実装時 | 未 | 未 |
タルタロス | 木 | 獣 | 2024.2.3 | 初実装時 | 未 | 未 |
新島八重 | 木 | 獣 | 2023.9.23 | 初実装時 | 未 | 未 |
えび天娘 | 木 | 獣 | 2022.7.9 | 初実装時 | 未 | 未 |
ポラリス | 木 | 獣 | 2022.3.5 | 初実装時 | 未 | 未 |
アンドロメダ | 木 | 獣 | 2021.11.6 | 初実装時 | 未 | 未 |
まほろば | 木 | 獣 | 2020.12.12 | 2023.3.18 | 未 | 未 |
幕末リザレクション | 木 | 獣 | 2020.7.11 | 2023.7.8 | 未 | 未 |
三日月宗近 | 木 | 獣 | 2020.5.23 | 2022.7.10 | 未 | 未 |
スターライトミラージュ【8体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
ヤバい女子高生たち、 | 光 | 獣 | 2025.7.12 | 初実装時 | 未 | 未 |
ルミナス | 光 | 獣 | 2024.9.1 | 初実装時 | 未 | 未 |
クリムト | 光 | 獣 | 2023.11.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
シュレディンガー | 光 | 獣 | 2022.10.22 | 初実装時 | 未 | 未 |
ジャック・ザ・リッパー | 光 | 獣 | 2022.6.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
オニャンコポン | 光 | 改 | 2021.3.7 | 初実装時 | 2024.2.12 | 未 |
もののけ少女 | 光 | 獣 | 2021.2.20 | 初実装時 | 未 | 未 |
大典太光世 | 光 | 獣 | 2020.8.22 | 2022.7.10 | 未 | 未 |
ミッドナイトパーティー【9体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
マジカルメルルンず | 闇 | 獣 | 2024.12.21 | 初実装時 | 未 | 未 |
星霜 | 闇 | 獣 | 2024.5.18 | 初実装時 | 未 | 未 |
水戸光圀 | 闇 | 獣 | 2023.12.22 | 初実装時 | 未 | 未 |
バビロン | 闇 | 獣 | 2022.11.26 | 初実装時 | 未 | 未 |
ルナ | 闇 | 獣 | 2022.4.9 | 初実装時 | 未 | 未 |
帰蝶 | 闇 | 獣 | 2021.12.11 | 初実装時 | 未 | 未 |
週末運命共同体 | 闇 | 獣 | 2021.7.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
閻魔 | 闇 | 獣 | 2020.10.16 | 2023.10.5 | 未 | 未 |
数珠丸恒次 | 闇 | 獣 | 2020.9.19 | 2022.7.10 | 未 | 未 |
オリエンタルトラベラーズ【12体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
包青天 | 火 | 改 | 2022.2.5 | 初実装時 | 2025.6.3 | 未 |
楊貴妃 | 火 | 改 | 2020.1.25 | 初実装時※1 | 2023.5.23 | 未 |
月下老人 | 水 | 獣 | 2024.2.10 | 初実装時 | 未 | 未 |
項羽 | 水 | 改 | 2021.5.25 | 初実装時 | 2024.5.21 | 未 |
神農 | 水 | 改 | 2021.2.12 | 初実装時 | 2025.2.1 | 未 |
劉邦 | 木 | 改 | 2022.2.5 | 初実装時 | 2024.5.21 | 未 |
西施 | 木 | 改 | 2021.2.12 | 初実装時 | 2024.2.10 | 未 |
鍾馗 | 光 | 獣 | 2023.2.4 | 初実装時 | 未 | 未 |
王昭君 | 光 | 改 | 2020.5.15 | 初実装時※1 | 2023.5.23 | 未 |
盤古 | 闇 | 獣 | 2025.2.1 | 初実装時 | 未 | 未 |
フビライ・ハン | 闇 | 獣 | 2020.5.15 | 初実装時※1 | 未 | 未 |
武則天 | 闇 | 獣 | 2020.1.25 | 2023.1.31 | 未 | 未 |
※1 繁体字版からの逆輸入のタイミングの関係上、進化&神化も存在する。
移籍後の排出対象は下記の通りです。
モンジェネ【56体】
モンジェネ2013&14【15体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
ミカエル | 火 | 改 | 2014.11.18 | 2016.8.22 | 2022.12.24 | 未 |
ランスロットX | 火 | 改 | 2013.12.20 | 2016.12.20 | 2022.10.2 | 未 |
アグナムートX | 火 | 改 | 2013.12.16 | 2015.10.28 | 2020.1.14 | 未 |
アグナムート | 火 | 改 | 2013.10.15 | 2015.10.28 | 2020.1.14 | 未 |
ラファエル | 水 | 改 | 2014.10.29 | 2016.4.5 | 2021.12.24 | 未 |
ナポレオン | 水 | 真 | 2014.6.3 | 2018.7.24 | 2020.8.11 | 2024.7.15 |
織田信長X | 水 | 改 | 不明です | 2017.8.15 | 2023.3.19 | 未 |
チンギスハン | 木 | 改 | 2014.9.26 | 2017.1.11 | 2022.3.13 | 未 |
アポロX | 木 | 改 | 不明です | 2018.3.24 | 2021.10.5 | 2025.7.19 |
ウリエル | 光 | 真 | 2014.11.15 | 2016.10.12 | 2020.7.14 | 2024.9.29 |
クレオパトラ | 光 | 真 | 2014.10.18 | 2017.3.14 | 2021.7.27 | 2025.4.27 |
ストライク | 光 | 真 | 2013.9.27 | 2015.10.28 | 2019.10.8 | 2023.10.7 |
ジャンヌダルク | 闇 | 改 | 2014.11.26 | 2017.3.22 | 2022.4.27 | 未 |
アリス | 闇 | 改 | 2014.5.15 | 2018.10.9 | 2022.10.2 | 未 |
ハーレーX | 闇 | 改 | 2013.11.19 | 2016.12.8 | 2020.10.6 | 未 |
モンジェネ2015【7体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
卑弥呼 | 火 | 改 | 2015.6.29 | 2018.8.30 | 2022.8.2 | 未 |
ダルタニャン | 水 | 改 | 2015.12.19 | 2018.1.27 | 2022.7.9 | 未 |
天草四郎 | 水 | 改 | 2015.4.11 | 2018.5.22 | 2023.7.13 | 未 |
デッドラビッツ | 木 | 改 | 2015.12.5 | 2017.9.12 | 2021.7.14 | 未 |
ジキル&ハイド | 闇 | 改 | 2015.12.16 | 2017.12.19 | 2022.7.15 | 未 |
妲己 | 闇 | 改 | 2015.10.10 | 2017.10.13 | 2023.9.30 | 未 |
ルシファー | 闇 | 改 | 2015.1.1 | 2018.7.1 | 2023.7.9 | 未 |
モンジェネ2016【6体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
ノア | 水 | 獣 | 2016.6.29 | 2019.8.24 | 未 | 未 |
ナイチンゲール | 木 | 改 | 2016.10.14 | 2019.4.9 | 2024.4.28 | 未 |
ロビン・フッド | 木 | 獣 | 2016.4.15 | 2019.10.5 | 未 | 未 |
ガブリエル | 木 | 改 | 2016.1.1 | 2019.7.14 | 2023.10.2 | 未 |
キスキル・リラ | 光 | 改 | 2016.8.23 | 2017.7.11 | 2021.10.19 | 未 |
神威 | 光 | 改 | 2016.1.1 | 2017.9.26 | 2023.10.4 | 未 |
モンジェネ2017【6体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
ワルプルギス | 火 | 改 | 2017.4.14 | 2019.2.12 | 2023.5.5 | 未 |
背徳ピストルズ | 火 | 改 | 2017.7.8 | 2021.2.23 | 2024.9.28 | 未 |
ミロク | 水 | 改 | 2017.10.13 | 2020.2.11 | 2023.12.25 | 未 |
ノストラダムス | 水 | 改 | 2017.6.29 | 2019.10.5 | 2024.9.29 | 未 |
two for all | 闇 | 改 | 2017.7.8 | 2020.4.25 | 2024.7.13 | 未 |
パンドラ | 闇 | 改 | 2017.1.1 | 2020.7.11 | 2025.2.12 | 未 |
モンジェネ2018【11体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
小野小町 | 火 | 獣 | 2018.10.13 | 2021.10.4 | 未 | 未 |
カマエル | 火 | 獣 | 2018.4.22 | 2021.7.11 | 未 | 未 |
マナ | 火 | 改 | 2018.1.1 | 2020.10.4 | 2024.7.14 | 未 |
モーセ | 水 | 獣 | 2018.8.30 | 2021.10.3 | 未 | 未 |
ラミエル | 水 | 獣 | 2018.4.17 | 2021.7.11 | 未 | 未 |
石川五右衛門 | 木 | 獣 | 2018.5.30 | 2021.4.25 | 未 | 未 |
ザドキエル | 木 | 獣 | 2018.4.12 | 2021.7.11 | 未 | 未 |
デビルズ・パンク・インフェルノ | 光 | 改 | 2018.6.29 | 2021.7.10 | 2025.7.12 | 未 |
サンダルフォン | 光 | 獣 | 2018.4.2 | 2021.7.11 | 未 | 未 |
弁財天 | 光 | 改 | 2018.3.10 | 2020.10.3 | 2024.12.24 | 未 |
メタトロン | 闇 | 獣 | 2018.4.7 | 2021.7.11 | 未 | 未 |
モンジェネ2019【11体】
キャラ | 属性 | 進化 | 初実装 | 獣神化 | 獣神化改 | 真獣神化 |
媽祖 | 水 | 改 | 2019.9.27 | 初実装時※1 | 2022.5.24 | 未 |
Angely Diva | 水 | 獣 | 2019.7.13 | 2023.7.8 | 未 | 未 |
ワタツミ | 水 | 獣 | 2019.3.14 | 2023.5.3 | 未 | 未 |
西王母 | 木 | 獣 | 2019.9.27 | 初実装時※1 | 2022.5.24 | 未 |
ツタンカーメン | 木 | 獣 | 2019.8.10 | 2022.10.2 | 未 | 未 |
アベル | 光 | 獣 | 2019.12.9 | 2022.4.28 | 未 | 未 |
テンペスト | 光 | 改 | 2019.11.10 | 初実装時※1 | 2025.6.3 | 未 |
ソロモン | 光 | 獣 | 2019.1.1 | 2022.7.12 | 未 | 未 |
カエサル | 闇 | 獣 | 2019.10.12 | 2023.5.4 | 未 | 未 |
月麗 | 闇 | 改 | 2019.9.27 | 初実装時※1 | 2021.5.25 | 未 |
シャーロック・ホームズ | 闇 | 獣 | 2019.6.29 | 2022.3.12 | 未 | 未 |
※1 繁体字版からの逆輸入のタイミングの関係上、進化&神化も存在する。
25年の移籍キャラ
- 【NEW】…モンスト2019「11体」
- 移籍元…モンコレDX
- 移籍キャラ
- 移籍元…水の遊宴
- 移籍元…グリーンファンタジー
- 移籍元…スターライトミラージュ
- 移籍元…ミッドナイトパーティー
- 移籍元…オリエンタルトラベラーズ
今って限定何体いますか?
A.141体です(アンドロイドダイナー追加まで)。
属性別の内訳は下記の通りです。
属性別内訳
- 火属性…27体
- 水属性…30体
- 木属性…28体
- 光属性…26体
- 闇属性…30体
新限定が追加され次第追記していきます。