アイテムのCMの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 48 | 1.26% |
| オーブ3 | 43 | 1.13% |
| エラベルベル | 35 | 0.92% |
| フエールビスケット | 35 | 0.92% |
| ワクワクステッキ | 26 | 0.68% |
| ミラクルミン | 32 | 0.84% |
| ラッキー率 | 219 | 5.74% |
| 獣竜玉 | 155 | 4.06% |
| 降神玉 | 166 | 4.35% |
| 獣神玉 | 136 | 3.56% |
| トラベルベル | 99 | 2.59% |
| ワクワクミン | 151 | 3.96% |
| 魂気 | 98 | 2.57% |
| 獣神竜 | 793 | 20.78% |
| 亀 | 1149 | 30.11% |
| タス | 644 | 16.88% |
| 大獣石 | 206 | 5.40% |
| 合計数 | 3816 |
確率UP中の各アイテムの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 19 | 6.79% |
| オーブ3 | 5 | 1.79% |
| エラベルベル | 21 | 7.50% |
| フエールビスケット | 23 | 8.21% |
| ワクワクステッキ | 24 | 8.57% |
| ミラクルミン | 21 | 7.50% |
| ラッキー率 | 113 | 40.36% |
| 獣竜玉 | 6 | 2.14% |
| 降神玉 | 7 | 2.50% |
| 獣神玉 | 10 | 3.57% |
| トラベルベル | 3 | 1.07% |
| ワクワクミン | 6 | 2.14% |
| 魂気 | 4 | 1.43% |
| 獣神竜 | 39 | 13.93% |
| 亀 | 56 | 20.00% |
| タス | 27 | 9.64% |
| 大獣石 | 9 | 3.21% |
| 合計数 | 280 |
BOX拡張のCMの確率
| 拡張数 | 出現数 | 確率 |
| 10 | 180 | 4.66% |
| 1 | 3680 | 95.34% |
| 合計数 | 3860 |
