アイテムのCMの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 37 | 1.29% |
| オーブ3 | 37 | 1.29% |
| エラベルベル | 23 | 0.80% |
| フエールビスケット | 25 | 0.87% |
| ワクワクステッキ | 18 | 0.63% |
| ミラクルミン | 19 | 0.66% |
| ラッキー率 | 159 | 5.53% |
| 獣竜玉 | 125 | 4.35% |
| 降神玉 | 130 | 4.52% |
| 獣神玉 | 99 | 3.44% |
| トラベルベル | 76 | 2.64% |
| ワクワクミン | 111 | 3.86% |
| 魂気 | 77 | 2.68% |
| 獣神竜 | 603 | 20.97% |
| 亀 | 859 | 29.87% |
| タス | 474 | 16.48% |
| 大獣石 | 163 | 5.67% |
| 合計数 | 2876 | |
確率UP中の各アイテムの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 11 | 5.50% |
| オーブ3 | 4 | 2.00% |
| エラベルベル | 15 | 7.50% |
| フエールビスケット | 18 | 9.00% |
| ワクワクステッキ | 21 | 10.50% |
| ミラクルミン | 15 | 7.50% |
| ラッキー率 | 84 | 42.00% |
| 獣竜玉 | 3 | 1.50% |
| 降神玉 | 5 | 2.50% |
| 獣神玉 | 8 | 4.00% |
| トラベルベル | 3 | 1.50% |
| ワクワクミン | 3 | 1.50% |
| 魂気 | 3 | 1.50% |
| 獣神竜 | 23 | 11.50% |
| 亀 | 40 | 20.00% |
| タス | 22 | 11.00% |
| 大獣石 | 6 | 3.00% |
| 合計数 | 200 | |
BOX拡張のCMの確率
| 拡張数 | 出現数 | 確率 |
| 10 | 142 | 4.87% |
| 1 | 2774 | 95.13% |
| 合計数 | 2916 | |
モンスト予想研究所
QooQ