アイテムのCMの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 37 | 1.18% |
| オーブ3 | 42 | 1.34% |
| エラベルベル | 24 | 0.77% |
| フエールビスケット | 27 | 0.86% |
| ワクワクステッキ | 18 | 0.58% |
| ミラクルミン | 23 | 0.74% |
| ラッキー率 | 171 | 5.47% |
| 獣竜玉 | 132 | 4.22% |
| 降神玉 | 140 | 4.48% |
| 獣神玉 | 109 | 3.48% |
| トラベルベル | 82 | 2.62% |
| ワクワクミン | 124 | 3.96% |
| 魂気 | 82 | 2.62% |
| 獣神竜 | 648 | 20.72% |
| 亀 | 944 | 30.18% |
| タス | 523 | 16.72% |
| 大獣石 | 173 | 5.53% |
| 合計数 | 3128 | |
確率UP中の各アイテムの確率
| アイテム | 出現数 | 出現確率 |
| オーブ1 | 15 | 6.25% |
| オーブ3 | 4 | 1.67% |
| エラベルベル | 19 | 7.92% |
| フエールビスケット | 20 | 8.33% |
| ワクワクステッキ | 21 | 8.75% |
| ミラクルミン | 18 | 7.50% |
| ラッキー率 | 97 | 40.42% |
| 獣竜玉 | 5 | 2.08% |
| 降神玉 | 6 | 2.50% |
| 獣神玉 | 9 | 3.75% |
| トラベルベル | 3 | 1.25% |
| ワクワクミン | 4 | 1.67% |
| 魂気 | 3 | 1.25% |
| 獣神竜 | 31 | 12.92% |
| 亀 | 52 | 21.67% |
| タス | 23 | 9.58% |
| 大獣石 | 7 | 2.92% |
| 合計数 | 240 | |
BOX拡張のCMの確率
| 拡張数 | 出現数 | 確率 |
| 10 | 151 | 4.76% |
| 1 | 3021 | 95.24% |
| 合計数 | 3172 | |
モンスト予想研究所
QooQ